Tarif des licences pour l’année 2016 – 2017
Catégorie | Âge | Option | Part F.F.T.A | Ligue, CD76 | Part événements inter. | Assurance | Part compagnie | Total (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior 3 | +60 ans | Compétition | 40€ | 34.15€ | 2€ | 0.25€ | 18€ | 95€ |
Club | 32€ | 27.75€ | 2€ | 0.25€ | 18€ | 80€ | ||
SS pratique | 27€ | 7.75€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 46€ | ||
Senior 2 | 40 à 59 ans | Compétition | 40€ | 34.15€ | 2€ | 0.25€ | 18€ | 95€ |
Club | 32€ | 27.75€ | 2€ | 0.25€ | 18€ | 80€ | ||
SS pratique | 27€ | 7.75€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 46€ | ||
Senior 1 | 21 à 39 ans | Compétition | 40€ | 34.15€ | 2€ | 0.25€ | 18€ | 95€ |
Club | 32€ | 27.75€ | 2€ | 0.25€ | 18€ | 80€ | ||
SS pratique | 27€ | 7.75€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 46€ | ||
Junior | -21 ans | 23€ | 20.55€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 55€ | |
Cadet | -18 ans | 23€ | 20.55€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 55€ | |
Minime | -15 ans | 23€ | 20.55€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 55€ | |
Benjamin | -13 ans | 23€ | 20.55€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 55€ | |
Poussin | -11 ans | 14€ | 15.6€ | 2€ | 0.25€ | 9€ | 41€ | |
Licence « découverte » à partir du : 01/03 | 30€ |
* Arrondi à l’euro supérieur