Et c’est parti pour les inscriptions !
La licence est valable du 1/09 au 31/08 de l’année suivante.
Envie de pratiquer le tir à l’arc au sein de la Compagnie des Archers Aumalois ?
DOSSIER D’INSCRIPTION :
Retrouvez les documents nécessaires ci-dessous pour la Saison 2019/2020 :
- Notice Annuelle – Licence 2019/2020
- Demande de création de licence
- Demande de renouvellement de licence
- Questionnaire de santé_QS-SPORT_cerfa15699.01
- Notice d’information Assurance licence 2019 2020
Remarques :
- Pour les créations, fournir un certificat médical, avec la mention « Apte à la pratique du tir à l’arc y compris en compétition », daté de moins d’un an.
- Déjà archers, remplir le formulaire de renouvellement et le questionnaire de santé. Votre certificat médical est valable trois ans sous réserve de satisfaire au questionnaire de santé.
CONNAÎTRE SA LICENCE ET SA CATÉGORIE D’ÂGE :
Catégories de licences | Adhérent(e) né(e) | Catégories d’âge | Âge en 2020 |
---|---|---|---|
Adultes | Avant Le 01.01.1961 | (S3) Senior 3 | 60 ans et plus |
Entre le 01.01.1961 et le 31.12.1980 | (S2) Senior 2 | 40 à 59 ans | |
Entre le 01.01.1981 et le 31.12.1999 | (S1) Senior 1 | 21 à 39 ans | |
Jeunes | Entre le 01.01.2000 et le 31.12.2002 | (J) Junior | 18 à 20 ans |
Entre le 01.01.2003 et le 31.12.2005 | (C) Cadet | 15 à 17 ans | |
Entre le 01.01.2006 et le 31.12.2007 | (M) Minime | 13 à 14 ans | |
Entre le 01.01.2008 et le 31.12.2009 | (B) Benjamin | 11 à 12 ans | |
Poussins | Après le 01.01.2010 | (P) Poussin | 10 ans et moins |
CONNAÎTRE LE TARIF DE SA LICENCE :
À savoir le coût de l’inscription est égal à la somme des prix de l’adhésion à la compagnie, de la licence fédérale et de l’assurance fédérale.
Le coût de l’inscription peut varier d’une année à l’autre en fonction des augmentations fédérales.
Les tarifs pour la saison 2019/2020 sont :
(Arrondi à l’euro supérieur),
Part FFTA | Part ligue, dépt | Assurance | Parts évènements | Part Compagnie | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | 40,00€ | 34,15€ | 0,25€ | 2,00€ | 18,00€ | 95,00€ |
Loisir | 32,00€ | 27,75€ | 0,25€ | 2,00€ | 18,00€ | 80,00€ |
Jeune | 23,00€ | 20,55€ | 0,25€ | 2,00€ | 9,00€ | 55,00€ |
Poussin | 14,00€ | 15,60€ | 0,25€ | 2,00€ | 9,00€ | 41,00€ |
Sans pratique | 27,00€ | 7,75€ | 0,25€ | 2,00€ | 9,00€ | 46,00€ |
Rejoignez-nous vite en donnant votre dossier d’inscription avec une photo d’identité à notre Président, Frédéric BREDEL !
Bonne reprise et à bientôt sur le pas de tir !